Potentiel solaire au Maroc
Le Maroc dispose d’un bon ensoleillement. L’irradiation globale annuelle se situe dans la plupart des régions entre 1 800 et 2 000 kWh/m2.an.
Elle est un peu plus faible, environ 1 700 kWh/m2.an dans quelques zones côtières et plus élevées, et environ 2 100 kWh/m2.an dans le sud .Le Maroc peut être divisé en 4 zones climatiques qui ont approximativement un ensoleillement homogène comme indiqué sur la figure 6.

Figure 7 : Carte solaire du Maroc (Aderee, 2015)
le rayonnement global pour une surface inclinée p/r à l’horizontale (KWH/m2)) |
INC.PANN.: | 30 | |||||||
Albèdo | 0,2 | |||||||
AGADIR | ALHOCEMA | B.MELLAL | CASA | DAKHLA | LAAYOUN | ELJADIDA | ||
JANVIER | 5,33 | 4,36 | 4,86 | 3,98 | 5,39 | 5,33 | 4,08 | |
FEVRIER | 5,83 | 4,75 | 5,28 | 4,64 | 5,91 | 6,16 | 4,61 | |
MARS | 6,25 | 5,41 | 5,68 | 5,36 | 6,23 | 6,29 | 5,74 | |
AVRIL | 6,44 | 5,64 | 5,87 | 5,86 | 6,28 | 6,26 | 5,79 | |
MAI | 6,20 | 5,99 | 6,14 | 5,91 | 6,25 | 6,21 | 6,27 | |
JUIN | 5,77 | 6,20 | 6,59 | 5,98 | 5,63 | 5,98 | 6,04 | |
JUILLET | 5,91 | 6,35 | 6,98 | 6,22 | 5,36 | 5,94 | 5,54 | |
AOUT | 5,74 | 6,28 | 6,95 | 6,16 | 5,70 | 6,09 | 5,76 | |
SEPTEMBRE | 5,85 | 5,74 | 6,48 | 5,88 | 5,87 | 5,97 | 5,75 | |
OCTOBRE | 5,68 | 5,14 | 5,84 | 5,04 | 5,52 | 5,97 | 5,10 | |
NOVEMBRE | 5,22 | 4,38 | 5,05 | 4,28 | 5,17 | 5,71 | 4,52 | |
DECEMBRE | 4,85 | 5,90 | 4,50 | 3,51 | 5,06 | 4,88 | 3,97 | |
5,75 | 5,51 | 5,85 | 5,24 | 5,70 | 5,90 | 5,27 |
ERRACHDIA | ESSAOUIRA | FES | IFRANE | KENITRA | LARACHE | MARRAKECH |
5,36 | 4,83 | 4,29 | 4,44 | 3,90 | 3,79 | 5,09 |
6,11 | 5,33 | 4,64 | 4,85 | 4,52 | 4,35 | 5,44 |
6,49 | 5,79 | 5,18 | 5,22 | 5,30 | 5,34 | 5,84 |
6,54 | 6,08 | 5,42 | 5,51 | 5,97 | 5,86 | 5,96 |
6,72 | 6,06 | 6,06 | 6,09 | 6,19 | 6,14 | 6,10 |
6,76 | 6,05 | 6,02 | 6,49 | 6,24 | 6,29 | 6,45 |
6,59 | 6,31 | 6,86 | 7,06 | 6,54 | 6,54 | 6,76 |
6,44 | 6,29 | 6,83 | 6,88 | 6,54 | 6,41 | 6,72 |
6,43 | 5,97 | 6,35 | 6,34 | 6,06 | 6,01 | 6,35 |
6,36 | 5,45 | 5,34 | 5,42 | 5,01 | 5,16 | 5,73 |
5,79 | 4,60 | 4,44 | 4,53 | 4,20 | 4,31 | 5,08 |
5,41 | 4,37 | 3,95 | 3,98 | 3,52 | 3,56 | 4,75 |
6,25 | 5,59 | 5,45 | 5,57 | 5,33 | 5,31 | 5,85 |
MEKNES | MIDELT | NADOR | NOUASSER | OURZAZAT | OUJDA | RABAT.S |
4,20 | 5,31 | 4,11 | 4,66 | 5,70 | 4,41 | 4,19 |
4,82 | 5,83 | 4,64 | 4,96 | 6,25 | 4,95 | 4,73 |
5,25 | 6,41 | 5,76 | 5,65 | 6,84 | 5,41 | 5,23 |
5,73 | 6,56 | 5,93 | 5,79 | 7,08 | 5,84 | 5,91 |
6,12 | 6,50 | 5,93 | 6,03 | 6,86 | 6,20 | 6,11 |
6,46 | 6,59 | 6,16 | 6,14 | 6,84 | 6,48 | 6,12 |
6,98 | 6,58 | 6,18 | 6,62 | 6,67 | 6,93 | 6,45 |
6,90 | 6,60 | 5,92 | 6,70 | 6,55 | 6,68 | 6,44 |
6,30 | 6,46 | 5,60 | 6,11 | 6,49 | 6,25 | 6,03 |
5,38 | 5,18 | 4,98 | 5,43 | 6,26 | 5,49 | 5,31 |
4,43 | 5,35 | 4,80 | 5,09 | 5,68 | 4,60 | 4,63 |
3,79 | 5,07 | 3,85 | 4,15 | 5,35 | 4,12 | 3,87 |
5,53 | 6,04 | 5,32 | 5,61 | 6,38 | 5,61 | 5,42 |
SAFI | SIDIIFNI | S.SLIMANE | TANGER | TAN TAN | TAZA | TETOUAN |
4,60 | 4,83 | 4,49 | 3,85 | 4,73 | 4,45 | 3,92 |
5,26 | 5,35 | 4,57 | 4,37 | 5,45 | 5,03 | 4,17 |
5,82 | 5,87 | 5,22 | 5,19 | 5,84 | 5,48 | 4,97 |
6,31 | 5,59 | 5,50 | 5,85 | 5,60 | 5,86 | 5,45 |
6,35 | 5,08 | 6,24 | 6,33 | 5,08 | 6,30 | 5,86 |
6,21 | 4,48 | 6,33 | 6,53 | 4,33 | 6,59 | 6,25 |
6,54 | 4,55 | 6,39 | 6,94 | 4,42 | 6,92 | 6,32 |
6,60 | 4,76 | 6,28 | 6,95 | 4,69 | 6,78 | 6,28 |
6,23 | 5,28 | 5,72 | 6,30 | 5,25 | 6,37 | 5,40 |
5,56 | 5,49 | 5,01 | 5,28 | 5,29 | 5,43 | 4,77 |
4,80 | 5,18 | 4,74 | 4,25 | 4,71 | 4,65 | 4,13 |
4,30 | 4,66 | 3,97 | 3,53 | 4,67 | 4,13 | 3,76 |
5,72 | 5,09 | 5,37 | 5,45 | 5,01 | 5,67 | 5,11 |
La technologie photovoltaïque :
Une cellule photovoltaïque également nommée cellule solaire est un composant électronique qui produit de l’électricité lorsqu’il est exposé à la lumière (photons) grâce à l’effet photovoltaïque. Ce dernier a été découvert pour la première fois, en 1839, par le physicien français Edmond Becquerel. Toutefois, ce n’est qu’au cours des années 1950 que les chercheurs de la compagnie Bell Telephone, aux Etats-Unis, parvinrent à fabriquer la première photopile, l’élément primaire d’un système photovoltaïque [4]. La tension générée par une cellule peut varier entre 0.3 V et 0.7 V en fonction du matériau semi-conducteur utilisé, de sa disposition, de sa température et de sa durée de vie [5].